Cidade: ALTAMIRA
Curso: AGRONOMIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:40
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
CAMILE DA SILVA | 118719 | ERPPI | 516.14 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CAROLINE REIS MEIRELES | 152667 | ERPPI | 520.28 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DEBORA KELLY COSTA BILHAR | 129478 | AC | 642.22 | 5ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
DIEGO MARTINS DA SILVA SANTOS | 162755 | ERPPI | 547.42 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ENZO GABRIEL SOUSA DOS REIS | 132542 | ERPPI | 544.83 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ERIKA ROMAO DOS SANTOS | 148635 | ERPPI | 510.11 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EVELLY DA CRUZ OLIVEIRA | 116880 | AC | 641.7 | 6ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
GABRIEL DE OLIVEIRA MELO | 152394 | EPPI | 604.8 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GABRIELA DOS SANTOS DA SILVA | 186941 | EPPI | 609.66 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ISABELLA CARDOSO CAMARGO | 104672 | ER | 629.38 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
JOSIVANI DOS SANTOS SANTOS | 147167 | ERPPI | 538.23 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
KAUAN FERREIRA CANDIDO | 142674 | AC | 655.64 | 3ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MIRELA DUQUE CAVALCANTE | 143587 | AC | 667.92 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
NICOLLY GOMES BEZERRA | 174417 | AC | 646.27 | 4ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
PEDRO HENRIQUE DIAS DA SILVA | 152581 | ER | 632.5 | 1ª (S.ERQ)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
PEDRO HENRIQUE MORAIS SOARES | 111809 | AC | 661.01 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
REBECA RODRIGUES SANTOS | 150496 | ERPPI | 523.07 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RONALDY DO NASCIMENTO SANTOS | 164009 | ERPPI | 539.86 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VICTOR DOS SANTOS SANTOS | 186972 | EPPI | 602.65 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 695.64 | - | 664.44 | - | - | 654.10 | 664.33 | - | - | 577.21 |
Mínimas | 641.70 | - | 664.44 | - | - | 602.65 | 629.38 | - | - | 510.11 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |